4.134 Inch | 105 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter CONSOLIDATED BEARING QJ-221 Angular Contact Ball Bearings
What is the best 0 bomp place to NTN-SUDAMERICAN,S.A. buy 4.134 Inch | 105 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter CONSOLIDATED BEARING QJ-221 Angular Contact Ball Bearings online? 4.134 Inch | 105 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter Angular Contact Ball Bearings Manufacturing Service DGBB_SR_OT Prod_Type3 .
Brand Name: | CONSOLIDATED BEARING |
Model Number: | QJ-221 |
DA_: | 11.906 |
Prod_Type3: | DGBB_SR_OT |
D_a: | 108.5 |
Z_: | 15 |
SRIX: | 0.025 |
SRE: | 6.16 |
QJ-221 |
Product Details
DA_ | 11.906 |
Prod_Type3 | DGBB_SR_OT |
D_a | 108.5 |
Z_ | 15 |
SRIX | 0.025 |
SRE | 6.16 |
da max | 85.5 |
DE_ | 106.906 |
Size (mm) | 4.134 Inch | 105 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter |
Related News
Recommended Products
9.843 Inch | 250 Millimeter x 16.142 Inch | 410 Millimeter x 2.244 Inch | 57 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 150-R Angular Contact Ball Bearings
9.449 Inch | 240 Millimeter x 15.354 Inch | 390 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 148-R Angular Contact Ball Bearings
9.055 Inch | 230 Millimeter x 14.567 Inch | 370 Millimeter x 2.087 Inch | 53 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 146-R Angular Contact Ball Bearings
8.661 Inch | 220 Millimeter x 13.78 Inch | 350 Millimeter x 2.008 Inch | 51 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 144-R Angular Contact Ball Bearings
8.268 Inch | 210 Millimeter x 13.386 Inch | 340 Millimeter x 1.969 Inch | 50 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 142-R Angular Contact Ball Bearings
7.874 Inch | 200 Millimeter x 12.598 Inch | 320 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 140-R Angular Contact Ball Bearings