SEALMASTER SC-25C bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NNCF5007CV |
Dimensione (mm) | 35x62x36 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 35 |
Diametro esterno (mm) | 62 |
Larghezza (mm) | 36 |
d | 35 mm |
D | 62 mm |
B | 36 mm |
C | 36 mm |
b1 | 4,5 mm |
d1 | 44,9 mm |
r1 min. | 1 mm |
r2 min. | 1 mm |
r3 min. | 0,3 mm |
r4 min. | 0,3 mm |
D1 | 51,3 mm |
E | 55,52 mm |
K | 3 mm |
ba min. | 40,2 mm |
Da max. | 57,5 mm |
das rec. | 42,6 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0,3 mm |
S | 1,5 mm |
Peso | 0,46 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 89,7 kN |
Carico statico di base (C0) | 112 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 12,9 |
Velocità di riferimento | 5300 r/min |
Limitazione della velocità | 6700 r/min |
SEALMASTER SC-25C Cartridge Unit Bearings
Brand Name | SEALMASTER |
Model Number | SC-25C |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |